正在为您获取登陆信息,请稍后...    
出租 |  求租 |  合租 |  出售 |  求购 |  其他 | 
全部地区
分类信息 > 房屋租售> 求购
排序:  点击栏头进行排序  
 日期  标题  户型  面积(M2)  价格(元)  点击
 9-10 20:39   求购观音桥附近附近3房2厅房屋一套! 江北区  30  120  38  60
 9-9 15:00   求购2手房 渝中区  20  75  17  85
 9-6 11:47   1室1厅或2室1厅 九龙坡区  10  50  100000  70
 9-4 17:28   求购优房(中介) 南岸区  10  0  1  78
 9-2 17:14   求够解放碑时代豪苑70平米套内面积房屋 渝中区  10  90  50  46
 9-2 19:23   我要够房 涪陵区  30  120  12  54
 9-1 12:45   求购南坪,弹子石的房屋 南岸区  20  65  20  101
 8-25 15:59   求购储奇门一带的二手房 渝中区  20  100  25  84
 8-12 13:00   我要求购房子 九龙坡区  20  60  11  63
 8-11 12:52   急求南平二手房 南岸区  20  70  25  93
 8-6 01:27   求购小户(主城6区交通便利) 渝中区  10  40  10  66
 8-5 14:22   求够沙区附近2手房 沙坪坝区  20  60  18  73
 8-6 01:24   求购小户 渝中区  10  45  10  56
 8-2 20:37   求购黄泥傍一线小户型房 黔江区  10  70  20  70
 7-31 08:33   欲购二手房 江北区  20  80  20  73
 7-31 01:22   普通住房 江北区  30  90  24  53
 2-27 20:56   求购紫都城三室两厅两卫, 98平方左右 渝北区  32  98  0  146
 3-6 11:29   求购广厦经典住房一套 -- 九龙坡区  32  0  400000  83
 3-27 20:29   个人求购(重庆主城区)三室一厅 渝中区  31  100  30  71
 4-28 10:44   求购二居室 沙坪坝区  22  0  100000  87
 4-12 08:45   求够二手房 渝中区  21  0  160000  119
 
求购的热门标签
求购的热门商区


4,515.625